Повышение пенсий с 1 апреля 2019 года последние новости
Дорогие читатели, здравствуйте! Сегодня обсудим повышение пенсий уже с 1 апреля 2019 года и актуальные новости в этой отрасли. Будет ли увеличение, каких видов выплат оно коснется и будет ли увеличено пособие для инвалидов? Итак, кому же ждать прибавки, если трудовые пенсии уже проиндексированы в начале года? Попробуем разобраться.
Повышения 2019 года. Основные этапы | |||
---|---|---|---|
Вид назначения | Период реализации изменений | Сколько прибавят | Кого коснется |
Страховые назначения | 1 января 2019 года | 7,05% | Получателей, выплата которых формируется исходя из параметров страхового стажа и баллов |
Минимальная фиксированная ставка | 1 января 2019 года | 7,05% | Получатели повышенного пособия в частности северяне и сельские пенсионеры, лица старше 80 лет |
Социальные начисления | 1 апреля 2019 года | 2% | Инвалиды Представители 60 и 65 лет, возраст для женщин и мужчин соответственно Получатели пособия по потере кормильца |
Пособие работающих пенсионеров | 1 августа 2019 года | Разница стоимости пенсионного балла. В 2019 году цена была 81,49, в текущем периоде она повышена до отметки 87,24 рубля | Лица, получающие выплату и при этом работающие официально. У них нет основания на индексацию страховой суммы, но есть возможность увеличения суммы на разницу в стоимости балла |
Военные пенсии | 1 октября 2019 года | 63% | Военные в отставке |
Внимание! Если в результате повышения пособие не дотягивает до фиксированного финансового минимума, его должны повысить до нужного показателя. Всероссийский Стандарт, ниже которого цифра не снижается, в 2019 году составляет 8846 рубля.
Законодательная база | ||
---|---|---|
Номер законопроекта | Название и дата принятия | Вопросы, которые регулирует |
ФЗ № 400 | «О страховых пенсиях», от 28.12.2013 г. | Определяет условия, порядок расчета суммы с учетом размера страховых отчислений |
ФЗ № 166 | «О гособеспечении в РФ», от 15.12.2001 г. | Определяет порядок и условия для назначения социального типа выплат |
№ 271 | Постановление Правительства, от 15.03.2019 г. «Об утверждении тарифа социальных начислений» | Определяет размер процента роста |
ФЗ № 350 | Закон об индексации, что от 03.10.2018 г. | Определяет условия индексации |
Что собой представляет надбавка в 2019 году с 1 апреля
Возрастание размера социальных назначений — запланированный этап повышения. Начнется перерасчет с 1 апреля 2019 года. Сколько получат люди зависит от того на каких основаниях они получали выплаты (группа инвалидности, старость). На общих условиях всем повысят сумму на 2%.
Год | Размер индексации в процентах |
---|---|
2013 | 1,81 |
2014 | 17,1 |
2015 | 10,3 |
2016 | 4 |
2017 | 1,5 |
2018 | 2,9 |
2019 | 2 |
Как видим, повышение пенсии 1 апреля 2019 года не предусматривает существенной доплаты. В отличие от получателей страховых выплат, которым добавили 7.05%, социальные суммы будут увеличены только на 2%. Показатель значительно ниже отметок 2014 и 2015 года, когда возрастание произошло на 17,1% и 10,3% соответственно.
Повышение пенсии инвалидам с 1 апреля 2019 года
Инвалиды получают суммы, ранее утвержденные Правительством. Уровень обеспеченности зависит от группы, так как для каждой категории предусмотрены свои параметры нетрудоспособности. Показатели увеличиваются в результате ежегодной индексации. В коэффициент закладываются параметры инфляции минувшего периода.
Повышение для инвалидов | |||
---|---|---|---|
Группа | Показатели 2019 года в рублях. В скобках ожидаемые цифры. | Норма 2018 года в рублях | Прирост |
Инвалиды детства I группы | 12681,09 (12 730,82) | 12432,44 | 248,65 |
I и с детства II группы | 10567,73 (10609,17) | 10360,52 | 207,21 |
II | 5283,85 (5304,57) | 5180,24 | 103,61 |
III | 4491,30 (4508,92) | 4403,24 | 88,06 |
Повышение пенсии по старости в апреле 2019 года
Категория получателей | Пособие до роста в рублях | Выплата с учетом прибавки в рублях | Прирост |
---|---|---|---|
Нетрудоспособные: - женщины после 60 или 65 (в будущем) лет - мужчины 65 и 70 (в будущем) лет | 5180,24 | 5283,85 | 103,61 |
Представители из народов Севера: - женский пол 50 лет - мужской пол 55 лет |
Другие виды социальных пособий
Категория получателей | Пособие до надбавки в рублях | Выплата с доплатой, в рублях | Прирост |
---|---|---|---|
Дети до 18 или 23 лет (студенты очники), утратившие одного родителя | 5180,24 | 5283,85 | 103,61 |
Дети до 18 или 23 лет (студенты очники), лишившиеся двоих попечителей | 10360,52 | 10567,73 | 207,21 |
Минимальные показатели социальной пенсии по регионам
Выше в таблицах, мы прописали минимальные социальные пенсии по РФ. Но так как пособие должно быть адаптировано к прожиточному минимуму в регионе проживания, то суммы будут отличаться в разных субъектах. Рассмотрим таблицу. На ее основании установим минимальные показатели для той или иной области, Республики, Края.
Название области, Республики, Края | Уровень ПМ в регионе | Конечная сумма в регионе |
---|---|---|
Москва | 12115 | 12115 |
Московская | 10742 | 10742 |
Санкт-Петербург | 8846 | 8846 |
Ленинградская | 8846 | 8846 |
Мурманская | 12674 | 12674 |
Новгородская | 8846 | 8846 |
Белгородская | 8016 | 8846 |
Брянская | 8523 | 8846 |
Владимирская | 8526 | 8846 |
Ивановская | 8576 | 8846 |
Курская | 8600 | 8846 |
Костромская | 8630 | 8846 |
Орловская | 8730 | 8846 |
Рязанская | 8568 | 8846 |
Тверская | 8846 | 8846 |
Тульская | 8658 | 8846 |
Коми | 10742 | 10742 |
Карелия | 8846 | 8846 |
Вологодская | 8846 | 8846 |
Ненецкий | 17956 | 17956 |
Архангельская | 10258 | 10258 |
Новгородская | 8846 | 8846 |
Дагестан | 8680 | 8846 |
Ингушетия | 8846 | 8846 |
Чеченская | 8735 | 8846 |
Адыгея | 8138 | 8846 |
Ставропольский | 8297 | 8846 |
Севастополь | 8842 | 8846 |
Крым | 8370 | 8846 |
Ростовская | 8488 | 8846 |
Башкортостан | 8645 | 8846 |
Марий Эл | 8191 | 8846 |
Волгоградская | 8569 | 8846 |
Чувашская | 7953 | 8846 |
Пензенская | 8404 | 8846 |
Кировская | 8474 | 8846 |
Удмуртская | 8502 | 8846 |
Пермский | 8539 | 8846 |
Саратовская | 8278 | 8846 |
Ульяновская | 8474 | 8846 |
Свердловская | 8846 | 8846 |
Курганская | 8750 | 8846 |
Тюменская | 8846 | 8846 |
Челябинская | 8691 | 8846 |
Алтай | 8712 | 8846 |
Тыва | 8846 | 8846 |
Красноярский | 8846 | 8846 |
Иркутская | 8841 | 8846 |
Томская | 8846 | |
Забайкальский | 8795 | 8846 |
Якутия | 13951 | 13951 |
Приморский | 9988 | 9988 |
Амурская | 8846 | 8846 |
Камчатский | 16543 | 16543 |
Хабаровский | 10895 | 10895 |
Байконур | 8846 | 8846 |
Важно! До уровня регионального ПМ должны к пенсии прибавлять местные власти. К федеральному значению (если в субъекте минимум ниже среднего по стране), доплаты обеспечивают из федерального бюджета.
В большинстве регионов, как видим уровень ПМ ниже всероссийской прожиточной нормы. Это значит, что недостающую разницу получателям будут добавлять из федерального бюджета. О том какая минимальная пенсия в Москве, можете узнать по ссылке из отдельной статьи.
Популярные вопросы
Вопрос: Если пенсионер устроится на работу, будет ли ему повышена социальная сумма до государственного уровня?
Ответ: При трудоустройстве, лицо теряет право на доплату до минимальных показателей. Его пенсия не единственный источник дохода, следовательно, соответствующая надбавка не является обязательной нормой.Вопрос: Почему получатели не ощущают доплат?
Ответ: Прибавки к пособию замечают далеко не все, так как пенсия им повышена до уровня прожиточного минимума, которая перекрывает все индексационные начисления.Вопрос: Будет ли увеличение ЕДВ в апреле?
Ответ: Индексация ЕДВ в РФ произведена 1 февраля 2019 года, сумма выросла на 4,3%.
Итоги
Все социальные выплаты в РФ с 1 апреля 2019 года увеличивают на 2, а не на 2.6% как ожидалось ранее. У представителей, получивших цифру менее 8846 рубля, будут доплаты из местного/регионального бюджета (в зависимости от ПМ в регионе). По инвалидности, потере кормильца установили фиксированную цифру на период до 1 апреля 2020 года.